Главная / Продукция
Продукция
- Пружины
- ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83
- ОСТ 36-146-88
- Серия 4.903-10: Выпуск 4
- Серия 4.903-10: Выпуск 5
- Серия 4.903-10: Выпуск 6
- МН 3941-62-3966-62
- ОСТ 34.10.610-93 - ОСТ 34.10.745-93
-
ОСТ 108.275.25-80 - 108.643.01-80
- 275.25-80
- 275.26-80
- 275.27-80
- 275.28-80
- 275.29-80
- 275.30-80
- 275.31-80
- 275.32-80
- 275.33-80
- 275.34-80
- 275.35-80
- 275.37-80
- 275.38-80
- 275.39-80
- 275.40-80
- 275.41-80
- 275.42-80
- 275.43-80
- 275.44-80
- 275.45-80
- 275.52-80
- 275.53-80
- 275.54-80
- 275.55-80
- 275.56-80
- 275.58-80
- 275.59-80
- 275.60-80
- 275.61-80
- 275.62-80
- 275.63-80
- 275.64-80
- 275.65-80
- 275.66-80
- 275.69-80
- 343.01-80
- 343.02-80
- 343.03-80
- 382.01-80
- 382.02-80
- 386.01-80
- 386.02-80
- 386.03-80
- 632.01-80
- 632.02-80
- 632.03-80
- 632.04-80
- 632.05-80
- 632.06-80
- 632.07-80
- 632.08-80
- 632.09-80
- 643.01-80 Ушко
- Альбом Л8-[138-200]
- Альбом Л8-[508-524]
- Опоры трубопроводов ТПР
- Блоки пружинные, кожухи фланцевые
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-70
- Подвески трубопроводов ГОСТ 0312.01 - 0312.08
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-78
- Подвески трубопроводов ОСТ 24.125.101 - ОСТ 24.125.166
- Подвески трубопроводов Серия 5.903-13: Выпуск 6-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 7-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 8-95
- Подвески трубопроводов
- Разное
Спец. предложение
Полезные материалы
ОСТ108.632.04-80 Тяги резьбовые спроушиной для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Стандарт распространяется на резьбовые тяги с проушиной для подвесок трубопроводов ТЭС И АЭС
| Обозначение | Масса |
| 01 ОСТ108.632.04-80 | 0,24 |
| 02 ОСТ108.632.04-80 | 0,39 |
| 03 ОСТ108.632.04-80 | 0,45 |
| 04 ОСТ108.632.04-80 | 0,51 |
| 05 ОСТ108.632.04-80 | 0,57 |
| 06 ОСТ108.632.04-80 | 0,69 |
| 07 ОСТ108.632.04-80 | 0,82 |
| 08 ОСТ108.632.04-80 | 0,33 |
| 09 ОСТ108.632.04-80 | 0,51 |
| 10 ОСТ108.632.04-80 | 0,62 |
| 11 ОСТ108.632.04-80 | 0,70 |
| 12 ОСТ108.632.04-80 | 0,79 |
| 13 ОСТ108.632.04-80 | 0,97 |
| 14 ОСТ108.632.04-80 | 1,15 |
| 15 ОСТ108.632.04-80 | 1,03 |
| 16 ОСТ108.632.04-80 | 1,19 |
| 17 ОСТ108.632.04-80 | 1,34 |
| 18 ОСТ108.632.04-80 | 1,50 |
| 19 ОСТ108.632.04-80 | 1,66 |
| 20 ОСТ108.632.04-80 | 1,97 |
| 21 ОСТ108.632.04-80 | 2,29 |
| 22 ОСТ108.632.04-80 | 2,19 |
| 23 ОСТ108.632.04-80 | 2,53 |
| 24 ОСТ108.632.04-80 | 2,78 |
| 25 ОСТ108.632.04-80 | 3,02 |
| 26 ОСТ108.632.04-80 | 3,27 |
| 27 ОСТ108.632.04-80 | 3,76 |
| 28 ОСТ108.632.04-80 | 4,26 |
| 29 ОСТ108.632.04-80 | 2,96 |
| 30 ОСТ108.632.04-80 | 3,32 |
| 31 ОСТ108.632.04-80 | 3,67 |
| 32 ОСТ108.632.04-80 | 4,03 |
| 33 ОСТ108.632.04-80 | 4,38 |
| 34 ОСТ108.632.04-80 | 5,10 |
| 35 ОСТ108.632.04-80 | 5,80 |
| 36 ОСТ108.632.04-80 | 3,73 |
| 37 ОСТ108.632.04-80 | 4,63 |
| 38 ОСТ108.632.04-80 | 5,08 |
| 39 ОСТ108.632.04-80 | 5,53 |
| 40 ОСТ108.632.04-80 | 6,43 |
| 41 ОСТ108.632.04-80 | 7,33 |
| 42 ОСТ108.632.04-80 | 4,79 |
| 43 ОСТ108.632.04-80 | 5,62 |
| 44 ОСТ108.632.04-80 | 6,18 |
| 45 ОСТ108.632.04-80 | 6,73 |
| 46 ОСТ108.632.04-80 | 7,84 |
| 47 ОСТ108.632.04-80 | 8,95 |
| 48 ОСТ108.632.04-80 | 7,82 |
| 49 ОСТ108.632.04-80 | 8,52 |
| 50 ОСТ108.632.04-80 | 9,32 |
| 51 ОСТ108.632.04-80 | 10,12 |
| 52 ОСТ108.632.04-80 | 11,72 |
| 53 ОСТ108.632.04-80 | 13,32 |
| 54 ОСТ108.632.04-80 | 13,81 |
| 55 ОСТ108.632.04-80 | 16,63 |
| 56 ОСТ108.632.04-80 | 20,98 |
| 57 ОСТ108.632.04-80 | 31,00 |


