Главная / Продукция
Продукция
- Пружины
- ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83
- ОСТ 36-146-88
- Серия 4.903-10: Выпуск 4
- Серия 4.903-10: Выпуск 5
- Серия 4.903-10: Выпуск 6
- МН 3941-62-3966-62
- ОСТ 34.10.610-93 - ОСТ 34.10.745-93
-
ОСТ 108.275.25-80 - 108.643.01-80
- 275.25-80
- 275.26-80
- 275.27-80
- 275.28-80
- 275.29-80
- 275.30-80
- 275.31-80
- 275.32-80
- 275.33-80
- 275.34-80
- 275.35-80
- 275.37-80
- 275.38-80
- 275.39-80
- 275.40-80
- 275.41-80
- 275.42-80
- 275.43-80
- 275.44-80
- 275.45-80
- 275.52-80
- 275.53-80
- 275.54-80
- 275.55-80
- 275.56-80
- 275.58-80
- 275.59-80
- 275.60-80
- 275.61-80
- 275.62-80
- 275.63-80
- 275.64-80
- 275.65-80
- 275.66-80
- 275.69-80
- 343.01-80
- 343.02-80
- 343.03-80
- 382.01-80
- 382.02-80
- 386.01-80
- 386.02-80
- 386.03-80
- 632.01-80
- 632.02-80
- 632.03-80
- 632.04-80
- 632.05-80
- 632.06-80
- 632.07-80
- 632.08-80
- 632.09-80
- 643.01-80 Ушко
- Альбом Л8-[138-200]
- Альбом Л8-[508-524]
- Опоры трубопроводов ТПР
- Блоки пружинные, кожухи фланцевые
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-70
- Подвески трубопроводов ГОСТ 0312.01 - 0312.08
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-78
- Подвески трубопроводов ОСТ 24.125.101 - ОСТ 24.125.166
- Подвески трубопроводов Серия 5.903-13: Выпуск 6-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 7-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 8-95
- Подвески трубопроводов
- Разное
Спец. предложение
Полезные материалы
ОСТ108.632.08-80 Тяги резьбовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Стандарт распространяется на резьбовые тяги с правой и левой резьбой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
| Обозначение | Масса |
| Тяга 01 ОСТ108.632.08-80 | 0,04 |
| 02 ОСТ108.632.08-80 | 0,19 |
| 03 ОСТ108.632.08-80 | 0,25 |
| 04 ОСТ108.632.08-80 | 0,31 |
| 05 ОСТ108.632.08-80 | 0,37 |
| 06 ОСТ108.632.08-80 | 0,37 |
| 07 ОСТ108.632.08-80 | 0,49 |
| 08 ОСТ108.632.08-80 | 0,49 |
| 09 ОСТ108.632.08-80 | 0,62 |
| 10 ОСТ108.632.08-80 | 0,86 |
| 11 ОСТ108.632.08-80 | 1,23 |
| 12 ОСТ108.632.08-80 | 0,07 |
| 13 ОСТ108.632.08-80 | 0,27 |
| 14 ОСТ108.632.08-80 | 0,36 |
| 15 ОСТ108.632.08-80 | 0,44 |
| 16 ОСТ108.632.08-80 | 0,53 |
| 17 ОСТ108.632.08-80 | 0,71 |
| 18 ОСТ108.632.08-80 | 0,71 |
| 19 ОСТ108.632.08-80 | 0,89 |
| 20 ОСТ108.632.08-80 | 1,24 |
| 21 ОСТ108.632.08-80 | 1,78 |
| 22 ОСТ108.632.08-80 | 0,24 |
| 23 ОСТ108.632.08-80 | 0,48 |
| 24 ОСТ108.632.08-80 | 0,63 |
| 25 ОСТ108.632.08-80 | 0,79 |
| 26 ОСТ108.632.08-80 | 0,95 |
| 27 ОСТ108.632.08-80 | 1,26 |
| 28 ОСТ108.632.08-80 | 1,26 |
| 29 ОСТ108.632.08-80 | 1,58 |
| 30 ОСТ108.632.08-80 | 1,58 |
| 31 ОСТ108.632.08-80 | 1,90 |
| 32 ОСТ108.632.08-80 | 2,21 |
| 33 ОСТ108.632.08-80 | 3,16 |
| 34 ОСТ108.632.08-80 | 0,40 |
| 35 ОСТ108.632.08-80 | 0,70 |
| 36 ОСТ108.632.08-80 | 0,99 |
| 37 ОСТ108.632.08-80 | 1,23 |
| 38 ОСТ108.632.08-80 | 1,48 |
| 39 ОСТ108.632.08-80 | 1,97 |
| 40 ОСТ108.632.08-80 | 2,47 |
| 41 ОСТ108.632.08-80 | 2,47 |
| 42 ОСТ108.632.08-80 | 2,96 |
| 43 ОСТ108.632.08-80 | 3,45 |
| 44 ОСТ108.632.08-80 | 3,45 |
| 45 ОСТ108.632.08-80 | 3,70 |
| 46 ОСТ108.632.08-80 | 4,94 |
| 47 ОСТ108.632.08-80 | 0,71 |
| 48 ОСТ108.632.08-80 | 1,07 |
| 49 ОСТ108.632.08-80 | 1,42 |
| 50 ОСТ108.632.08-80 | 1,78 |
| 51 ОСТ108.632.08-80 | 2,13 |
| 52 ОСТ108.632.08-80 | 2,85 |
| 53 ОСТ108.632.08-80 | 2,85 |
| 54 ОСТ108.632.08-80 | 3,20 |
| 55 ОСТ108.632.08-80 | 3,55 |
| 56 ОСТ108.632.08-80 | 4,26 |
| 57 ОСТ108.632.08-80 | 4,97 |
| 58 ОСТ108.632.08-80 | 4,97 |
| 59 ОСТ108.632.08-80 | 7,10 |
| 60 ОСТ108.632.08-80 | 0,90 |
| 61 ОСТ108.632.08-80 | 1,40 |
| 62 ОСТ108.632.08-80 | 2,25 |
| 63 ОСТ108.632.08-80 | 2,70 |
| 64 ОСТ108.632.08-80 | 3,60 |
| 65 ОСТ108.632.08-80 | 4,50 |
| 66 ОСТ108.632.08-80 | 4,50 |
| 67 ОСТ108.632.08-80 | 5,40 |
| 68 ОСТ108.632.08-80 | 5,40 |
| 69 ОСТ108.632.08-80 | 6,30 |
| 70 ОСТ108.632.08-80 | 6,30 |
| 71 ОСТ108.632.08-80 | 9,00 |
| 72 ОСТ108.632.08-80 | 1,39 |
| 73 ОСТ108.632.08-80 | 2,22 |
| 74 ОСТ108.632.08-80 | 2,78 |
| 75 ОСТ108.632.08-80 | 3,33 |
| 76 ОСТ108.632.08-80 | 4,44 |
| 77 ОСТ108.632.08-80 | 5,55 |
| 78 ОСТ108.632.08-80 | 6,66 |
| 79 ОСТ108.632.08-80 | 7,77 |
| 80 ОСТ108.632.08-80 | 7,77 |
| 81 ОСТ108.632.08-80 | 11,10 |
| 82 ОСТ108.632.08-80 | 2,50 |
| 83 ОСТ108.632.08-80 | 3,40 |
| 84 ОСТ108.632.08-80 | 4,00 |
| 85 ОСТ108.632.08-80 | 4,80 |
| 86 ОСТ108.632.08-80 | 6,40 |
| 87 ОСТ108.632.08-80 | 8,00 |
| 88 ОСТ108.632.08-80 | 11,20 |
| 89 ОСТ108.632.08-80 | 16,00 |
| 90 ОСТ108.632.08-80 | 3,70 |
| 91 ОСТ108.632.08-80 | 6,52 |
| 92 ОСТ108.632.08-80 | 10,87 |
| 93 ОСТ108.632.08-80 | 13,05 |
| 94 ОСТ108.632.08-80 | 21,80 |
| 95 ОСТ108.632.08-80 | 14,30 |
| 96 ОСТ108.632.08-80 | 28,40 |
| 97 ОСТ108.632.08-80 | 0,25 |
| Тяга левая 98 ОСТ108.632.08-80 | 0,36 |
| 99 ОСТ108.632.08-80 | 0,63 |
| 100 ОСТ108.632.08-80 | 0,99 |
| 101 ОСТ108.632.08-80 | 1,42 |
| 102 ОСТ108.632.08-80 | 1,80 |
| 103 ОСТ108.632.08-80 | 2,22 |
| 104 ОСТ108.632.08-80 | 4,00 |
| 105 ОСТ108.632.08-80 | 5,45 |
| 106 ОСТ108.632.08-80 | 7,10 |


