Главная / Продукция
Продукция
- Пружины
- ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83
- ОСТ 36-146-88
- Серия 4.903-10: Выпуск 4
- Серия 4.903-10: Выпуск 5
- Серия 4.903-10: Выпуск 6
- МН 3941-62-3966-62
- ОСТ 34.10.610-93 - ОСТ 34.10.745-93
-
ОСТ 108.275.25-80 - 108.643.01-80
- 275.25-80
- 275.26-80
- 275.27-80
- 275.28-80
- 275.29-80
- 275.30-80
- 275.31-80
- 275.32-80
- 275.33-80
- 275.34-80
- 275.35-80
- 275.37-80
- 275.38-80
- 275.39-80
- 275.40-80
- 275.41-80
- 275.42-80
- 275.43-80
- 275.44-80
- 275.45-80
- 275.52-80
- 275.53-80
- 275.54-80
- 275.55-80
- 275.56-80
- 275.58-80
- 275.59-80
- 275.60-80
- 275.61-80
- 275.62-80
- 275.63-80
- 275.64-80
- 275.65-80
- 275.66-80
- 275.69-80
- 343.01-80
- 343.02-80
- 343.03-80
- 382.01-80
- 382.02-80
- 386.01-80
- 386.02-80
- 386.03-80
- 632.01-80
- 632.02-80
- 632.03-80
- 632.04-80
- 632.05-80
- 632.06-80
- 632.07-80
- 632.08-80
- 632.09-80
- 643.01-80 Ушко
- Альбом Л8-[138-200]
- Альбом Л8-[508-524]
- Опоры трубопроводов ТПР
- Блоки пружинные, кожухи фланцевые
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-70
- Подвески трубопроводов ГОСТ 0312.01 - 0312.08
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-78
- Подвески трубопроводов ОСТ 24.125.101 - ОСТ 24.125.166
- Подвески трубопроводов Серия 5.903-13: Выпуск 6-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 7-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 8-95
- Подвески трубопроводов
- Разное
Спец. предложение
Полезные материалы
ОСТ108.382.01-80 Полухомуты для хомутовых блоков подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Стандарт распространяется на полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов наружным диаметром:
- 57 - 720 мм из хромомолибденованадиевых, кремнемарганцовистых и углеродистой сталей для ТЭС;
- 57 - 630 мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для АЭС;
- 57 - 325 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС.
| Обозначение | Дн | Масса |
| 57 01 ОСТ108.382.01-80 | 57 | 0,50 |
| 76 02 ОСТ108.382.01-80 | 76 | 0,60 |
| 108 03 ОСТ108.382.01-80 | 108 | 1,30 |
| 133 04 ОСТ108.382.01-80 | 133 | 2,20 |
| 159 05 ОСТ108.382.01-80 | 159 | 2,90 |
| 194 06 ОСТ108.382.01-80 | 194 | 4,60 |
| 219 07 ОСТ108.382.01-80 | 219 | 6,00 |
| 245 08 ОСТ108.382.01-80 | 245 | 9,10 |
| 273 09 ОСТ108.382.01-80 | 273 | 12,00 |
| 325 10 ОСТ108.382.01-80 | 325 | 13,60 |
| 377 11 ОСТ108.382.01-80 | 377 | 21,40 |
| 426 12 ОСТ108.382.01-80 | 426 | 32,90 |
| 465 13 ОСТ108.382.01-80 | 465 | 67,00 |
| 630 14 ОСТ108.382.01-80 | 630 | 73,00 |
| 630 15 ОСТ108.382.01-80 | 630 | 81,00 |
| 720 16 ОСТ108.382.01-80 | 720 | 134,00 |
| 57 17 ОСТ108.382.01-80 | 57 | 0,50 |
| 76 18 ОСТ108.382.01-80 | 76 | 0,60 |
| 89 19 ОСТ108.382.01-80 | 89 | 1,10 |
| 108 20 ОСТ108.382.01-80 | 108 | 1,20 |
| 133 21 ОСТ108.382.01-80 | 133 | 2,00 |
| 159 22 ОСТ108.382.01-80 | 159 | 3,00 |
| 194 23 ОСТ108.382.01-80 | 194 | 4,50 |
| 219 24 ОСТ108.382.01-80 | 219 | 6,20 |
| 273 25 ОСТ108.382.01-80 | 273 | 12,20 |
| 325 26 ОСТ108.382.01-80 | 325 | 13,30 |
| 377 27 ОСТ108.382.01-80 | 377 | 20,30 |
| 426 28 ОСТ108.382.01-80 | 426 | 32,80 |
| 465 29 ОСТ108.382.01-80 | 465 | 44,50 |
| 530 30 ОСТ108.382.01-80 | 530 | 58,00 |
| 630 31 ОСТ108.382.01-80 | 630 | 66,50 |
| 720 32 ОСТ108.382.01-80 | 720 | 108,00 |
| 57 33 ОСТ108.382.01-80 | 57 | 0,60 |
| 76 34 ОСТ108.382.01-80 | 76 | 0,70 |
| 89 35 ОСТ108.382.01-80 | 89 | 1,10 |
| 108 36 ОСТ108.382.01-80 | 108 | 1,30 |
| 133 37 ОСТ108.382.01-80 | 133 | 2,10 |
| 159 38 ОСТ108.382.01-80 | 159 | 3,10 |
| 219 39 ОСТ108.382.01-80 | 219 | 6,20 |
| 245 40 ОСТ108.382.01-80 | 245 | 11,00 |
| 273 41 ОСТ108.382.01-80 | 273 | 12,00 |
| 325 42 ОСТ108.382.01-80 | 325 | 13,40 |


