Главная / Продукция
Продукция
- Пружины
- ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83
- ОСТ 36-146-88
- Серия 4.903-10: Выпуск 4
- Серия 4.903-10: Выпуск 5
- Серия 4.903-10: Выпуск 6
- МН 3941-62-3966-62
- ОСТ 34.10.610-93 - ОСТ 34.10.745-93
-
ОСТ 108.275.25-80 - 108.643.01-80
- 275.25-80
- 275.26-80
- 275.27-80
- 275.28-80
- 275.29-80
- 275.30-80
- 275.31-80
- 275.32-80
- 275.33-80
- 275.34-80
- 275.35-80
- 275.37-80
- 275.38-80
- 275.39-80
- 275.40-80
- 275.41-80
- 275.42-80
- 275.43-80
- 275.44-80
- 275.45-80
- 275.52-80
- 275.53-80
- 275.54-80
- 275.55-80
- 275.56-80
- 275.58-80
- 275.59-80
- 275.60-80
- 275.61-80
- 275.62-80
- 275.63-80
- 275.64-80
- 275.65-80
- 275.66-80
- 275.69-80
- 343.01-80
- 343.02-80
- 343.03-80
- 382.01-80
- 382.02-80
- 386.01-80
- 386.02-80
- 386.03-80
- 632.01-80
- 632.02-80
- 632.03-80
- 632.04-80
- 632.05-80
- 632.06-80
- 632.07-80
- 632.08-80
- 632.09-80
- 643.01-80 Ушко
- Альбом Л8-[138-200]
- Альбом Л8-[508-524]
- Опоры трубопроводов ТПР
- Блоки пружинные, кожухи фланцевые
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-70
- Подвески трубопроводов ГОСТ 0312.01 - 0312.08
- Подвески трубопроводов ГОСТ 16127-78
- Подвески трубопроводов ОСТ 24.125.101 - ОСТ 24.125.166
- Подвески трубопроводов Серия 5.903-13: Выпуск 6-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 7-95
- Серия 5.903-13: Выпуск 8-95
- Подвески трубопроводов
- Разное
Спец. предложение
Полезные материалы
Блок подвески с проушиной ОСТ34-10-729
ОСТ 34-10-729-93 распространяется на блоки с проушиной для подвесок трубопроводов и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-729-93.
Пример обозначения ушка диаметром равным 42 мм: Ушко 1-07 ОСТ 34-10-729-93
Пример обозначения гладкой тяги диаметром равным 56 мм и длинной 6000 мм: Тяга 2-256 ОСТ 34-10-729-93
- OST 34-10-610-93 - OST 34-10-623-93
- OST 34-10-723-93 - OST 34-10-733-93
- OST 34-10-734-93 - OST 34-10-745-93
| Обозначение | Масса |
| 01 ОСТ34-10-729 | 2,00 |
| 02 ОСТ34-10-729 | 2,00 |
| 03 ОСТ34-10-729 | 5,00 |
| 04 ОСТ34-10-729 | 4,00 |
| 05 ОСТ34-10-729 | 7,00 |
| 06 ОСТ34-10-729 | 6,00 |
| 07 ОСТ34-10-729 | 13,00 |
| 08 ОСТ34-10-729 | 11,00 |
| 09 ОСТ34-10-729 | 16,00 |
| 10 ОСТ34-10-729 | 14,00 |
| 11 ОСТ34-10-729 | 18,00 |
| 12 ОСТ34-10-729 | 14,00 |
| 13 ОСТ34-10-729 | 22,00 |
| 14 ОСТ34-10-729 | 17,00 |
| 15 ОСТ34-10-729 | 23,00 |
| 16 ОСТ34-10-729 | 19,00 |
| 17 ОСТ34-10-729 | 33,00 |
| 18 ОСТ34-10-729 | 32,00 |
| 19 ОСТ34-10-729 | 34,00 |
| 20 ОСТ34-10-729 | 33,00 |
| 21 ОСТ34-10-729 | 47,00 |
| 22 ОСТ34-10-729 | 36,00 |
| 23 ОСТ34-10-729 | 61,00 |
| 24 ОСТ34-10-729 | 44,00 |
| 25 ОСТ34-10-729 | 74,00 |
| 26 ОСТ34-10-729 | 54,00 |
| Обозначение | Диаметр | Масса |
| 1-01 ОСТ34-10-729 | 12 | 0,12 |
| 1-02 ОСТ34-10-729 | 16 | 0,28 |
| 1-03 ОСТ34-10-729 | 20 | 0,49 |
| 1-04 ОСТ34-10-729 | 24 | 0,86 |
| 1-05 ОСТ34-10-729 | 30 | 1,68 |
| 1-06 ОСТ34-10-729 | 36 | 2,80 |
| 1-07 ОСТ34-10-729 | 42 | 4,20 |
| 1-08 ОСТ34-10-729 | 48 | 6,50 |
| 1-09 ОСТ34-10-729 | 55 | 8,60 |
| Обозначение | Диаметр | Масса |
| 2-01 ОСТ34-10-729 | 12 | 0,17 |
| 2-02 ОСТ34-10-729 | 12 | 0,35 |
| 2-03 ОСТ34-10-729 | 12 | 0,53 |
| 2-04 ОСТ34-10-729 | 12 | 0,71 |
| 2-05 ОСТ34-10-729 | 12 | 0,88 |
| 2-06 ОСТ34-10-729 | 12 | 1,07 |
| 2-07 ОСТ34-10-729 | 12 | 1,24 |
| 2-08 ОСТ34-10-729 | 12 | 1,48 |
| 2-09 ОСТ34-10-729 | 12 | 1,60 |
| 2-10 ОСТ34-10-729 | 12 | 1,78 |
| 2-11 ОСТ34-10-729 | 12 | 1,95 |
| 2-12 ОСТ34-10-729 | 12 | 2,13 |
| 2-13 ОСТ34-10-729 | 12 | 2,31 |
| 2-14 ОСТ34-10-729 | 12 | 2,49 |
| 2-15 ОСТ34-10-729 | 12 | 2,66 |
| 2-16 ОСТ34-10-729 | 12 | 2,84 |
| 2-17 ОСТ34-10-729 | 12 | 3,02 |
| 2-18 ОСТ34-10-729 | 12 | 3,20 |
| 2-19 ОСТ34-10-729 | 12 | 3,37 |
| 2-20 ОСТ34-10-729 | 12 | 3,55 |
| 2-21 ОСТ34-10-729 | 12 | 3,73 |
| 2-22 ОСТ34-10-729 | 12 | 3,91 |
| 2-23 ОСТ34-10-729 | 12 | 4,08 |
| 2-24 ОСТ34-10-729 | 12 | 4,26 |
| 2-25 ОСТ34-10-729 | 12 | 4,44 |
| 2-26 ОСТ34-10-729 | 12 | 4,62 |
| 2-27 ОСТ34-10-729 | 12 | 4,80 |
| 2-28 ОСТ34-10-729 | 12 | 4,97 |
| 2-29 ОСТ34-10-729 | 12 | 5,15 |
| 2-30 ОСТ34-10-729 | 12 | 5,33 |
| 2-31 ОСТ34-10-729 | 16 | 0,31 |
| 2-32 ОСТ34-10-729 | 16 | 0,63 |
| 2-33 ОСТ34-10-729 | 16 | 0,94 |
| 2-34 ОСТ34-10-729 | 16 | 1,26 |
| 2-35 ОСТ34-10-729 | 16 | 1,57 |
| 2-36 ОСТ34-10-729 | 16 | 1,89 |
| 2-37 ОСТ34-10-729 | 16 | 2,21 |
| 2-38 ОСТ34-10-729 | 16 | 2,52 |
| 2-39 ОСТ34-10-729 | 16 | 2,84 |
| 2-40 ОСТ34-10-729 | 16 | 3,16 |
| 2-41 ОСТ34-10-729 | 16 | 3,47 |
| 2-42 ОСТ34-10-729 | 16 | 3,79 |
| 2-43 ОСТ34-10-729 | 16 | 4,10 |
| 2-44 ОСТ34-10-729 | 16 | 4,42 |
| 2-45 ОСТ34-10-729 | 16 | 4,73 |
| 2-46 ОСТ34-10-729 | 16 | 5,05 |
| 2-47 ОСТ34-10-729 | 16 | 5,37 |
| 2-48 ОСТ34-10-729 | 16 | 5,68 |
| 2-49 ОСТ34-10-729 | 16 | 6,00 |
| 2-50 ОСТ34-10-729 | 16 | 6,31 |
| 2-51 ОСТ34-10-729 | 16 | 6,63 |
| 2-52 ОСТ34-10-729 | 16 | 6,94 |
| 2-53 ОСТ34-10-729 | 16 | 7,26 |
| 2-54 ОСТ34-10-729 | 16 | 7,57 |
| 2-55 ОСТ34-10-729 | 16 | 7,89 |
| 2-56 ОСТ34-10-729 | 16 | 8,21 |
| 2-57 ОСТ34-10-729 | 16 | 8,52 |
| 2-58 ОСТ34-10-729 | 16 | 8,84 |
| 2-59 ОСТ34-10-729 | 16 | 9,15 |
| 2-60 ОСТ34-10-729 | 16 | 9,47 |
| 2-61 ОСТ34-10-729 | 20 | 0,49 |
| 2-62 ОСТ34-10-729 | 20 | 0,98 |
| 2-63 ОСТ34-10-729 | 20 | 1,48 |
| 2-64 ОСТ34-10-729 | 20 | 1,97 |
| 2-65 ОСТ34-10-729 | 20 | 2,46 |
| 2-66 ОСТ34-10-729 | 20 | 2,96 |
| 2-67 ОСТ34-10-729 | 20 | 3,45 |
| 2-68 ОСТ34-10-729 | 20 | 3,95 |
| 2-69 ОСТ34-10-729 | 20 | 4,44 |
| 2-70 ОСТ34-10-729 | 20 | 4,93 |
| 2-71 ОСТ34-10-729 | 20 | 5,43 |
| 2-72 ОСТ34-10-729 | 20 | 5,92 |
| 2-73 ОСТ34-10-729 | 20 | 6,41 |
| 2-74 ОСТ34-10-729 | 20 | 6,90 |
| 2-75 ОСТ34-10-729 | 20 | 7,40 |
| 2-76 ОСТ34-10-729 | 20 | 7,89 |
| 2-77 ОСТ34-10-729 | 20 | 8,38 |
| 2-78 ОСТ34-10-729 | 20 | 8,88 |
| 2-79 ОСТ34-10-729 | 20 | 9,37 |
| 2-80 ОСТ34-10-729 | 20 | 9,86 |
| 2-81 ОСТ34-10-729 | 20 | 10,36 |
| 2-82 ОСТ34-10-729 | 20 | 10,85 |
| 2-83 ОСТ34-10-729 | 20 | 11,34 |
| 2-84 ОСТ34-10-729 | 20 | 11,84 |
| 2-85 ОСТ34-10-729 | 20 | 12,33 |
| 2-86 ОСТ34-10-729 | 20 | 12,83 |
| 2-87 ОСТ34-10-729 | 20 | 13,32 |
| 2-88 ОСТ34-10-729 | 20 | 13,81 |
| 2-89 ОСТ34-10-729 | 20 | 14,30 |
| 2-90 ОСТ34-10-729 | 20 | 14,80 |
| 2-91 ОСТ34-10-729 | 24 | 0,71 |
| 2-92 ОСТ34-10-729 | 24 | 1,42 |
| 2-93 ОСТ34-10-729 | 24 | 2,13 |
| 2-94 ОСТ34-10-729 | 24 | 2,84 |
| 2-95 ОСТ34-10-729 | 24 | 3,55 |
| 2-96 ОСТ34-10-729 | 24 | 4,26 |
| 2-97 ОСТ34-10-729 | 24 | 4,97 |
| 2-98 ОСТ34-10-729 | 24 | 5,68 |
| 2-99 ОСТ34-10-729 | 24 | 6,39 |
| 2-100 ОСТ34-10-729 | 24 | 7,10 |
| 2-101 ОСТ34-10-729 | 24 | 7,81 |
| 2-102 ОСТ34-10-729 | 24 | 8,52 |
| 2-103 ОСТ34-10-729 | 24 | 9,23 |
| 2-104 ОСТ34-10-729 | 24 | 9,94 |
| 2-105 ОСТ34-10-729 | 24 | 10,65 |
| 2-106 ОСТ34-10-729 | 24 | 11,36 |
| 2-107 ОСТ34-10-729 | 24 | 12,07 |
| 2-108 ОСТ34-10-729 | 24 | 12,78 |
| 2-109 ОСТ34-10-729 | 24 | 13,49 |
| 2-110 ОСТ34-10-729 | 24 | 14,20 |
| 2-111 ОСТ34-10-729 | 24 | 14,91 |
| 2-112 ОСТ34-10-729 | 24 | 15,62 |
| 2-113 ОСТ34-10-729 | 24 | 16,33 |
| 2-114 ОСТ34-10-729 | 24 | 17,04 |
| 2-115 ОСТ34-10-729 | 24 | 17,75 |
| 2-116 ОСТ34-10-729 | 24 | 18,47 |
| 2-117 ОСТ34-10-729 | 24 | 19,18 |
| 2-118 ОСТ34-10-729 | 24 | 19,89 |
| 2-119 ОСТ34-10-729 | 24 | 20,60 |
| 2-120 ОСТ34-10-729 | 24 | 21,31 |
| 2-121 ОСТ34-10-729 | 30 | 1,11 |
| 2-122 ОСТ34-10-729 | 30 | 2,22 |
| 2-123 ОСТ34-10-729 | 30 | 3,33 |
| 2-124 ОСТ34-10-729 | 30 | 4,44 |
| 2-125 ОСТ34-10-729 | 30 | 5,55 |
| 2-126 ОСТ34-10-729 | 30 | 6,66 |
| 2-127 ОСТ34-10-729 | 30 | 7,77 |
| 2-128 ОСТ34-10-729 | 30 | 8,88 |
| 2-129 ОСТ34-10-729 | 30 | 9,99 |
| 2-130 ОСТ34-10-729 | 30 | 11,10 |
| 2-131 ОСТ34-10-729 | 30 | 12,21 |
| 2-132 ОСТ34-10-729 | 30 | 13,32 |
| 2-133 ОСТ34-10-729 | 30 | 14,43 |
| 2-134 ОСТ34-10-729 | 30 | 15,54 |
| 2-135 ОСТ34-10-729 | 30 | 16,65 |
| 2-136 ОСТ34-10-729 | 30 | 17,76 |
| 2-137 ОСТ34-10-729 | 30 | 18,87 |
| 2-138 ОСТ34-10-729 | 30 | 19,98 |
| 2-139 ОСТ34-10-729 | 30 | 21,09 |
| 2-140 ОСТ34-10-729 | 30 | 22,20 |
| 2-141 ОСТ34-10-729 | 30 | 23,31 |
| 2-142 ОСТ34-10-729 | 30 | 24,42 |
| 2-143 ОСТ34-10-729 | 30 | 25,53 |
| 2-144 ОСТ34-10-729 | 30 | 26,64 |
| 2-145 ОСТ34-10-729 | 30 | 27,75 |
| 2-146 ОСТ34-10-729 | 30 | 28,85 |
| 2-147 ОСТ34-10-729 | 30 | 29,96 |
| 2-148 ОСТ34-10-729 | 30 | 31,07 |
| 2-149 ОСТ34-10-729 | 30 | 32,18 |
| 2-150 ОСТ34-10-729 | 30 | 33,29 |
| 2-151 ОСТ34-10-729 | 36 | 1,59 |
| 2-152 ОСТ34-10-729 | 36 | 3,19 |
| 2-153 ОСТ34-10-729 | 36 | 4,79 |
| 2-154 ОСТ34-10-729 | 36 | 6,39 |
| 2-155 ОСТ34-10-729 | 36 | 7,99 |
| 2-156 ОСТ34-10-729 | 36 | 9,59 |
| 2-157 ОСТ34-10-729 | 36 | 11,19 |
| 2-158 ОСТ34-10-729 | 36 | 12,78 |
| 2-159 ОСТ34-10-729 | 36 | 14,38 |
| 2-160 ОСТ34-10-729 | 36 | 15,98 |
| 2-161 ОСТ34-10-729 | 36 | 17,58 |
| 2-162 ОСТ34-10-729 | 36 | 19,18 |
| 2-163 ОСТ34-10-729 | 36 | 20,77 |
| 2-164 ОСТ34-10-729 | 36 | 22,37 |
| 2-165 ОСТ34-10-729 | 36 | 23,97 |
| 2-166 ОСТ34-10-729 | 36 | 25,57 |
| 2-167 ОСТ34-10-729 | 36 | 27,17 |
| 2-168 ОСТ34-10-729 | 36 | 28,76 |
| 2-169 ОСТ34-10-729 | 36 | 30,36 |
| 2-170 ОСТ34-10-729 | 36 | 31,96 |
| 2-171 ОСТ34-10-729 | 36 | 33,56 |
| 2-172 ОСТ34-10-729 | 36 | 35,16 |
| 2-173 ОСТ34-10-729 | 36 | 36,75 |
| 2-174 ОСТ34-10-729 | 36 | 38,35 |
| 2-175 ОСТ34-10-729 | 36 | 39,95 |
| 2-176 ОСТ34-10-729 | 36 | 41,55 |
| 2-177 ОСТ34-10-729 | 36 | 43,15 |
| 2-178 ОСТ34-10-729 | 36 | 44,74 |
| 2-179 ОСТ34-10-729 | 36 | 46,34 |
| 2-180 ОСТ34-10-729 | 36 | 47,94 |
| 2-181 ОСТ34-10-729 | 42 | 2,18 |
| 2-182 ОСТ34-10-729 | 42 | 4,35 |
| 2-183 ОСТ34-10-729 | 42 | 6,52 |
| 2-184 ОСТ34-10-729 | 42 | 8,70 |
| 2-185 ОСТ34-10-729 | 42 | 10,87 |
| 2-186 ОСТ34-10-729 | 42 | 13,05 |
| 2-187 ОСТ34-10-729 | 42 | 15,23 |
| 2-188 ОСТ34-10-729 | 42 | 17,40 |
| 2-189 ОСТ34-10-729 | 42 | 19,58 |
| 2-190 ОСТ34-10-729 | 42 | 24,75 |
| 2-191 ОСТ34-10-729 | 42 | 23,93 |
| 2-192 ОСТ34-10-729 | 42 | 26,10 |
| 2-193 ОСТ34-10-729 | 42 | 28,28 |
| 2-194 ОСТ34-10-729 | 42 | 30,45 |
| 2-195 ОСТ34-10-729 | 42 | 32,63 |
| 2-196 ОСТ34-10-729 | 42 | 34,80 |
| 2-197 ОСТ34-10-729 | 42 | 36,98 |
| 2-198 ОСТ34-10-729 | 42 | 39,15 |
| 2-199 ОСТ34-10-729 | 42 | 41,33 |
| 2-200 ОСТ34-10-729 | 42 | 43,50 |
| 2-201 ОСТ34-10-729 | 42 | 45,68 |
| 2-202 ОСТ34-10-729 | 42 | 47,85 |
| 2-203 ОСТ34-10-729 | 42 | 50,03 |
| 2-204 ОСТ34-10-729 | 42 | 52,20 |
| 2-205 ОСТ34-10-729 | 42 | 54,38 |
| 2-206 ОСТ34-10-729 | 42 | 56,56 |
| 2-207 ОСТ34-10-729 | 42 | 58,73 |
| 2-208 ОСТ34-10-729 | 42 | 60,91 |
| 2-209 ОСТ34-10-729 | 42 | 63,08 |
| 2-210 ОСТ34-10-729 | 42 | 65,26 |
| 2-211 ОСТ34-10-729 | 48 | 5,68 |
| 2-212 ОСТ34-10-729 | 48 | 28,41 |
| 2-213 ОСТ34-10-729 | 48 | 31,25 |
| 2-214 ОСТ34-10-729 | 48 | 34,09 |
| 2-215 ОСТ34-10-729 | 48 | 36,93 |
| 2-216 ОСТ34-10-729 | 48 | 37,77 |
| 2-217 ОСТ34-10-729 | 48 | 42,62 |
| 2-219 ОСТ34-10-729 | 48 | 45,46 |
| 2-220 ОСТ34-10-729 | 48 | 48,30 |
| 2-221 ОСТ34-10-729 | 48 | 51,14 |
| 2-222 ОСТ34-10-729 | 48 | 53,98 |
| 2-223 ОСТ34-10-729 | 48 | 56,82 |
| 2-224 ОСТ34-10-729 | 48 | 59,66 |
| 2-225 ОСТ34-10-729 | 48 | 62,50 |
| 2-226 ОСТ34-10-729 | 48 | 65,34 |
| 2-227 ОСТ34-10-729 | 48 | 68,18 |
| 2-228 ОСТ34-10-729 | 48 | 71,03 |
| 2-229 ОСТ34-10-729 | 48 | 73,87 |
| 2-230 ОСТ34-10-729 | 48 | 76,71 |
| 2-231 ОСТ34-10-729 | 48 | 79,55 |
| 2-232 ОСТ34-10-729 | 48 | 82,39 |
| 2-233 ОСТ34-10-729 | 48 | 85,23 |
| 2-234 ОСТ34-10-729 | 48 | 7,73 |
| 2-235 ОСТ34-10-729 | 56 | 38,67 |
| 2-236 ОСТ34-10-729 | 56 | 42,54 |
| 2-237 ОСТ34-10-729 | 56 | 46,40 |
| 2-238 ОСТ34-10-729 | 56 | 50,27 |
| 2-240 ОСТ34-10-729 | 56 | 54,14 |
| 2-241 ОСТ34-10-729 | 56 | 58,01 |
| 2-242 ОСТ34-10-729 | 56 | 61,87 |
| 2-243 ОСТ34-10-729 | 56 | 65,74 |
| 2-244 ОСТ34-10-729 | 56 | 69,61 |
| 2-245 ОСТ34-10-729 | 56 | 73,47 |
| 2-246 ОСТ34-10-729 | 56 | 77,34 |
| 2-247 ОСТ34-10-729 | 56 | 81,21 |
| 2-248 ОСТ34-10-729 | 56 | 85,07 |
| 2-249 ОСТ34-10-729 | 56 | 88,94 |
| 2-250 ОСТ34-10-729 | 56 | 92,81 |
| 2-251 ОСТ34-10-729 | 56 | 96,68 |
| 2-252 ОСТ34-10-729 | 56 | 100,50 |
| 2-253 ОСТ34-10-729 | 56 | 104,40 |
| 2-254 ОСТ34-10-729 | 56 | 108,30 |
| 2-255 ОСТ34-10-729 | 56 | 112,10 |
| 2-256 ОСТ34-10-729 | 56 | 116,00 |




